Ne zaman emekli olacağım?
Emeklilik yaşı doğum yılına bağlıdır: Normal emeklilik yaşı (Regelaltersgrenze) kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseliyor. Doğum yılınızı bulun – 45 prim yılı ile daha erken emeklilik ve muhtemel emeklilik başlangıcı dahil.
| Doğum yılı | Normal emeklilik yaşı | 45 yıl ile kesintisiz | Emeklilik başlangıcı (yaklaşık) | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 65 yıl 1 ay | 63 yıl | Şubat 2012 | Ayrıntılar → |
| 1948 | 65 yıl 2 ay | 63 yıl | Mart 2013 | Ayrıntılar → |
| 1949 | 65 yıl 3 ay | 63 yıl | Nisan 2014 | Ayrıntılar → |
| 1950 | 65 yıl 4 ay | 63 yıl | Mayıs 2015 | Ayrıntılar → |
| 1951 | 65 yıl 5 ay | 63 yıl | Haziran 2016 | Ayrıntılar → |
| 1952 | 65 yıl 6 ay | 63 yıl | Temmuz 2017 | Ayrıntılar → |
| 1953 | 65 yıl 7 ay | 63 yıl 2 ay | Ağustos 2018 | Ayrıntılar → |
| 1954 | 65 yıl 8 ay | 63 yıl 4 ay | Eylül 2019 | Ayrıntılar → |
| 1955 | 65 yıl 9 ay | 63 yıl 6 ay | Ekim 2020 | Ayrıntılar → |
| 1956 | 65 yıl 10 ay | 63 yıl 8 ay | Kasım 2021 | Ayrıntılar → |
| 1957 | 65 yıl 11 ay | 63 yıl 10 ay | Aralık 2022 | Ayrıntılar → |
| 1958 | 66 yıl | 64 yıl | Ocak 2024 | Ayrıntılar → |
| 1959 | 66 yıl 2 ay | 64 yıl 2 ay | Mart 2025 | Ayrıntılar → |
| 1960 | 66 yıl 4 ay | 64 yıl 4 ay | Mayıs 2026 | Ayrıntılar → |
| 1961 | 66 yıl 6 ay | 64 yıl 6 ay | Temmuz 2027 | Ayrıntılar → |
| 1962 | 66 yıl 8 ay | 64 yıl 8 ay | Eylül 2028 | Ayrıntılar → |
| 1963 | 66 yıl 10 ay | 64 yıl 10 ay | Kasım 2029 | Ayrıntılar → |
| 1964 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2031 | Ayrıntılar → |
| 1965 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2032 | Ayrıntılar → |
| 1966 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2033 | Ayrıntılar → |
| 1967 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2034 | Ayrıntılar → |
| 1968 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2035 | Ayrıntılar → |
| 1969 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2036 | Ayrıntılar → |
| 1970 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2037 | Ayrıntılar → |
| 1971 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2038 | Ayrıntılar → |
| 1972 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2039 | Ayrıntılar → |
| 1973 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2040 | Ayrıntılar → |
| 1974 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2041 | Ayrıntılar → |
| 1975 | 67 yıl | 65 yıl | Ocak 2042 | Ayrıntılar → |
Emeklilik yaşı nedir?
Emeklilik yaşı, yasal yaşlılık emekliliğinize başvurabileceğiniz yaştır. Belirleyici olannormal emeklilik yaşıdır (Regelaltersgrenze) – yani kesintisiz emeklilik yaşı. 2012’den bu yana kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseliyor: 1964 ve sonrasında doğanlar 67 yaşında emekli olur; 1947–1963 doğum yılları için emeklilik yaşı aradadır (tabloya bakın).
Daha erken emeklilik mümkündür: 45 prim yılı olan özellikle uzun süre sigortalılar, normal emeklilik yaşından 24-30 ay önce kesintisiz emekli olabilir. 35 prim yılı ile (uzun süre sigortalılar) 63’ten itibaren emeklilik mümkündür – ancak her ay için kalıcı %0,3 kesintiyle.
Tablo nasıl okunur?
- Normal emeklilik yaşı: Kesintisiz emekli olabileceğiniz tarih. 1946 dahil doğum yılları için 65 yaş, 1964 ve sonrası için 67 yaş – ikisi arasında sınır ay ay yükselir.
- 45 yıl ile kesintisiz: Özellikle uzun süre sigortalılar (45 prim yılı), normal emeklilik yaşından 24-30 ay önce kesintisiz çalışmayı bırakabilir.
- 63 yaşında emeklilik: 35 prim yılı olan kişi prensipte 63’ten itibaren emekli olabilir – ancak erken başlayan her ay maaş yüksekliğinden %0,3’e mal olur (en fazla %14,4). Ayrıntılar:63 Yaşında Emeklilik – koşullar ve tablo.
Emekli maaşınızın yaklaşık ne kadar olacağını öğrenmek ister misiniz?Emekli Maaşı Hesaplayıcı’yı kullanın.